Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальная входная мощность | 1 100 |
Вес | 2,9 |
Размер инструмента (ширина) | 81 |
Размер инструмента (длина) | 363 |
Размер инструмента (высота) | 220 |
Номинальное число оборотов | 580 / 1.900 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 9,6 / 3,2 Нм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Макс. крутящий момент | 40,0 / 14,5 Нм |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 900 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость | 3.000 об/мин |
Выходная мощность | 630 |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 15.300 / 51.000 об/мин |
Диам. отверстия в камне | 24 / 16 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 24 / 16 мм |
Диам. отверстия в бетоне | 22 / 13 мм |
Диам. отверстия в древесине | 40 / 25 мм |
Диам. отверстия в стали | 16 / 8 мм |
Значение вибрации ah | 5,6 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Значение вибрации ah | 14,6 |
Коэффициент неточности K | 1,8 |
Значение вибрации ah | 2,5 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль