Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Энергия удара | 3,2 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
Номинальная входная мощность | 880 |
Вес | 3,1 |
Размер инструмента (длина) | 402 |
Размер инструмента (высота) | 216 |
Зажим | SDS plus |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 4 – 28 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 8 – 16 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 |
Значение вибрации ah | 1,5 |
Неточность K | 11 |
Значение вибрации ah | 1,5 |
Неточность K | 11 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль