Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальная входная мощность | 650 W |
Энергия удара | 1,7 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.200 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 1.300 об/мин |
Вес | 2,3 кг |
Размер инструмента (ширина) | 82 мм |
Размер инструмента (длина) | 323 мм |
Размер инструмента (высота) | 210 мм |
Зажим | SDS plus |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 4 – 20 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 4 – 10 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 мм |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Значение вибрации ah | 13,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Значение вибрации ah | 9,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль