Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Макс. входная мощность | 1 350 W |
| Вес | 10 кг |
| Объем контейнера, нетто | 21 л |
| Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки | L |
| Номинальная входная мощность | 1 250 W |
| Объем контейнера, брутто | 25 л |
| Вместимость контейнера для воды, нетто | 16 л |
| Объем мешка для пыли, нетто | 20 л |
| Класс пыли | L |
| Размер инструмента (ширина) | 380 мм |
| Размер инструмента (длина) | 483 мм |
| Размер инструмента (высота) | 453 мм |
| Поверхность фильтра | 2 300 см² |
| Макс. скорость потока воздуха (турбина) | 65 л/с |
| Макс. разрежение (турбина) | 200 мбар |
| Колеса, количество | 4 |
Отзывы 0


Каталог
Корзина
Избранное
Профиль