Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…242 | |
2 | Количество подключаемых котлов, шт | 1 | |
3 | Количество подключаемых насосов, шт | 2 | |
4 | Количество подключаемых датчиков температуры, шт | 2 | |
5 | Напряжение выходов насосов, А | ~220, 50 Гц | |
6 | Максимальный ток выходов насосов, А | 3 | |
7 | Максимальное напряжение коммутации реле котла (DC/AC), В | 30/250 | |
8 | Максимальное коммутируемый ток реле котла, А | 3 | |
9 | Тип контактов реле котла и термостата | НО* | |
10 | Тип контактов реле насосов | ||
11 | Потребляемая мощность от сети без нагрузки, ВА, не более | 5 | |
12 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки с колодками | 140х135х66 |
в упаковке | 150х105х70 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,28(0,32) | |
14 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
15 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет |
раздельная корректировка значения температуры для контуров отопления и бойлера
подключение комнатного термостата
датчик температуры в комплекте
разъёмные колодки обеспечивают удобное подключение и коммутацию
защита от замерзания
регулировка температуры отопления и горячей воды
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль