Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток из сети, А | 25…28 |
Номинальный сварочный ток, А | 200 |
Максимальный действующий ток, А | 270 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/200А 100%/167А |
Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 10-200 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-5,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулиров. |
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулиров. |
Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Напряжение поджига дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,5…6,1 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 8,0 |
КПД, % | 90 |
Охлаждение | принудительное |
Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 360х260х270 |
Масса без катушки и аксессуаров, кг | 10,6 |
Класс защиты* | ІР33 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль