Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
1 | Характеристика питающей сети, В | 175…250 50…60Гц |
||
2 | Постоянное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 1, В | 11…14 | ||
3 | Постоянное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 2, дискретно регулируемое перемычками и подстраиваемое резистором R60, В | Перемычка установлена на контакты X14 | 9В** | |
Перемычка установлена на контакты X15 | 7,5В** | |||
Перемычка установлена на контакты X16 | 5В** | |||
4 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 ºС, В | 13,5-14 | ||
5 | Номинальный выходной ток: А | по выходу ВЫХОД 1, A | 0…1,85*** | |
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 9В | 0…1.65*** | |||
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 7.5В | 0….2*** | |||
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 5В | 0….3*** | |||
6 | Максимальный ток заряда АКБ(ток ограничения заряда АКБ), А | Перемычка установлена на контакты X6 | 1,75** | |
Перемычка установлена на контакты X7 | 0,7** | |||
Перемычка установлена на контакты X8 | 0,5** | |||
Перемычка установлена на контакты X9 (точность установки 15%) |
0,3** | |||
7 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 68 | ||
8 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | ||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальных токах нагрузки , мВ, не более | 30 | ||
10 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 40 | ||
11 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | |||
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
14 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха не более 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.) | |||
15 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 275х200х115 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 1,8(1,9) |
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA ИСП.5
микропроцессорное управление
степень защиты IP56
работоспособность в широком диапазоне температур
оптимальный заряд АКБ
термостат АКБ
защита аккумулятора
холодный пуск
автоматический переход на резервное питание
ОСОБЕННОСТИ SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA ИСП.5
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль