Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 180…250 | |||
2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8…12,9 * | ||
Максимальное значение | 14,6…15,2 | ||||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 27,2…27,8 | |||
4 | Максимальный ток нагрузки каждого выхода, A, не более | 0,5 **, *** | |||
5 | Ток ограничения каждой пары выходов при КЗ, A | 2,5 | |||
6 | Максимальный ток заряда АКБ, A | 0,9…1,1 | |||
7 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузки, не более, | 5 % | |||
8 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |||
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21…22 | |||
10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |||
11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 30 | |||
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
13 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26 | |||
14 | Количество АКБ, шт. | 2 | |||
15 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более, | 60 | ||
ток, мА, не более, | 100 | ||||
16 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «Выход 12 В», «АКБ 24 В», «выходы открытый коллектор» | 3,3 | ||
17 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 480х210х86 | ||
в упаковке | 500х447х91 | ||||
18 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более
|
2,4 (2,7) | |||
19 | Диапазон рабочих температур, °С | -0…+40 | |||
20 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | |||
21 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1500 | |||
22 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
16 выходов по 0,5 А или 8 выходов по 1 А, корпус для установки в 19" шкаф, высота — 2U. 2 внешние АКБ 26 Ач. Независимая регулировка выходного напряжения по каналам, фильтрация помех по каждому каналу, защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу. 2 информационных выхода о состоянии источника.
ОСОБЕННОСТИ SKAT-V.16 RACK
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль