Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
| Номинальная входная мощность | 880 W |
| Энергия удара | 3,2 J |
| Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
| Вес | 2,9 кг |
| Размер инструмента (длина) | 379 мм |
| Размер инструмента (высота) | 216 мм |
| Зажим | SDS plus |
| Диам. отверстия в бетоне, буры | 4 – 28 мм |
| Опт. диапазон прим., буры | 8 – 16 мм |
| Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
| Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 мм |
| Макс. Ø сверла по металлу | 13 мм |
| Макс. диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Отзывы 0


Каталог
Корзина
Избранное
Профиль