Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальная входная мощность | 1 150 W |
Энергия удара | 8,8 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 1.500 – 3.050 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 170 – 340 об/мин |
Вес | 6,8 кг |
Размер инструмента (длина) | 485 мм |
Размер инструмента (высота) | 260 мм |
Зажим | SDS max |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 12 – 40 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 18 – 32 мм |
Диам. отверстия в бетоне, буры для проделывания проемов | 45 – 55 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 40 – 90 мм |
Значение вибрации ah | 10,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Значение вибрации ah | 7,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль