Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток из сети, А | 32…36 |
Номинальный сварочный ток, А | 250 |
Максимальный действующий ток, А | 335 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 45%/250А 100%/167А |
Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 12-250 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | 2,0-16 |
Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Масса катушки не более, кг | 5 |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулир. |
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулир. |
Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Напряжение поджига дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9…7,9 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11,0 |
КПД, % | 90 |
Охлаждение | принудительное |
Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 420х245х298 |
Масса без катушки и аксессуаров, кг | 11,5 |
Класс защиты* | IP21 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль