Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 180…250 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25 °C | 27,3 …27,7**** | |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,0…27,5 | |||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 27,2…27,5 | ||
4 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/ °C | -38…-40* | ||
5 | Ток нагрузки, A, не более | при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 18** | |
от внешней АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 | |||
6 | Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычкой), A
|
9,7; 6,9; 3,8 | ||
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,25 | ||
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20,8…21,2 | ||
9 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, %, не более | 5 | ||
10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 150 | ||
11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 20 | ||
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17—100*** | ||
14 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
15 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, не более, В | 60 | |
ток, не более, мА | 100 | |||
16 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «ВЫХОД» и «АКБ | 4 | |
«СЕТЬ» и «Информационные выходы» | 1 | |||
17 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 300х155х430 | |
в упаковке | 340х245х505 | |||
18 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 8,3 (9,3) | ||
19 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | ||
20 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | ||
21 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ SKAT-V.24DC-18 ИСП.5М
микропроцессорное управление
степень защиты IP56
работоспособность в широком диапазоне температур
оптимальный заряд АКБ
термостат АКБ
защита аккумулятора
холодный пуск
автоматический переход на резервное питание
ОСОБЕННОСТИ SKAT-V.24DC-18 ИСП.5М
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль