Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Напряжение питания, В | 380±15% | |||||
Частота, Гц | 50/60 | |||||
Вид электрической сети | трёхфазная | |||||
Номинальный первичный ток, А | 28 | |||||
Максимальный первичный ток, А | 36 | |||||
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А | 500 | |||||
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А | 390 | |||||
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 50~500 | |||||
Диапазон регулирования напряжения, В | 22~40 | |||||
Напряжение на холостом ходу, В | 67 | |||||
Номинальная мощность, кВА | 24 | |||||
КПД, % | 85 | |||||
Класс защиты | IP21S | |||||
Класс изоляции | H |
Выпрямитель сварочный инверторный PRO 500
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль