Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
| Статус: | Регулярная |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 195...265 |
| Количество цифров. входов | 5 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество вход. фаз | 1 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,4 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 0,75 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| Количество выход. фаз | 3 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Макс. частота на выходе, Гц | 600 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по току, % | 15 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Срок службы, лет | 7 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Серия | PROxima |
| Максимальное выходное напряжение, В | 230 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Высота, мм | 142 |
| Глубина, мм | 113 |
| С элементом/блоком управления | Да |
| Количество цифров. выходов | 2 |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Ширина, мм | 85,5 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 2,3 |
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.
Отзывы 0


Каталог
Корзина
Избранное
Профиль