Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальная входная мощность | 1 700 |
Энергия удара | 19 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 1.750 – 2.150 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 220 об/мин |
Вес | 11,9 |
Размер инструмента (ширина) | 120 |
Размер инструмента (длина) | 600 |
Размер инструмента (высота) | 312 |
Зажим | SDS max |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 12 – 52 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 30 – 50 мм |
Диам. отверстия в бетоне, буры для проделывания проемов | 80 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 150 мм |
Значение вибрации ah | 10 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Значение вибрации ah | 8 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль