Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, В | 220 | |
2 | Рабочий диапазон входного напряжения, В | 120…280 | |
3 | Рабочий диапазон выходного напряжения, В | 205…235 | |
4 | Предельный диапазон входного напряжения, В | 80…295* | |
5 | Точность стабилизации, % | 7 | |
6 | Количество ступеней стабилизации, шт. | 9 | |
7 | Ток нагрузки (Iном), A, не более | 45 | |
8 | Номинальная мощность нагрузки, ВА, не более | 9000 | |
9 | Максимальная, пиковая мощность нагрузки, ВА, не более | 15000** | |
10 | Среднее время переключения, мс, не более | 10 | |
11 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более | 40 | |
12 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки, мм2 | 10 | |
13 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 434х350х380 |
в упаковке | 486х410х410 | ||
14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 32 (34) | |
15 | Степень защиты оболочкой по 14254-2015 | IP20 | |
16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль