Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
| Номинальная входная мощность | 900 |
| Энергия удара | 4,2 J |
| Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 3.600 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 0 – 800 об/мин |
| Вес | 4,7 |
| Зажим | SDS plus |
| Диам. отверстия в бетоне, буры | 6 – 32 мм |
| Опт. диапазон прим., буры | 14 – 25 мм |
| Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 90 |
| Макс. Ø сверла по металлу | 13 |
| Макс. диам. отверстия в древесине | 32 |
| Значение вибрации ah | 12 |
| Коэффициент неточности K | 1,5 |
| Значение вибрации ah | 9 |
| Коэффициент неточности K | 1,5 |
Отзывы 0


Каталог
Корзина
Избранное
Профиль