Инструменты
Электродвигатели
Станки
Складское оборудование и техника для склада
Строительное оборудование и техника
Промышленная автоматика и электроника
КИП автоматика
Кабель и провод
Клининговое оборудование
Промзона
Освещение
Сантехника и ремонт
Строительные материалы
Генераторы
Стабилизаторы напряжения
Спецтехника
Дом и сад
Спецодежда и СИЗ
Оборудование для автосервиса и гаража
Аккумуляторы
Бытовая техника и интерьер
Сельскохозяйственное оборудование
Компьютеры и оргтехника
О товаре
Номинальная входная мощность | 800 |
Энергия удара | 3,1 J |
Размер инструмента (длина) | 326 |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
Вес | 3,6 |
Размер инструмента (высота) | 233 |
Зажим | SDS plus |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 4 – 28 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 12 – 18 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 82 |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 |
Значение вибрации ah | 14,5 |
Неточность K | 1,6 |
Значение вибрации ah | 10 |
Неточность K | 1,5 |
Отзывы 0
Каталог
Корзина
Избранное
Профиль